Classement final 2022
Catégorie CA
🏆 | TABONE Olivier | LE GALLEN ALFA ROMEO | 522 |
2 | BASTARD Didier | MERLIN MP 88 ALFA ROMEO | 403 |
3 | MAITRE Herve | GERI RB 8 ALFA ROMEO | 280 |
4 | SADORGE Pascal | SMS B16 ALFA ROMEO | 168 |
5 | VIGUIE Frédéric | MERLIN MP 88 ALFA ROMEO | 165 |
6 | DURAND Elodie | ARC MF12 ALFA ROMEO | 109 |
7 | RICHARD Frederic | ARC MF12 ALFA ROMEO | 89 |
8 | MARTINUCCI Lionel | ARC MF12 ALFA ROMEO | 57 |
9 | LANDRIN Gilles | ARC MF12 ALFA ROMEO | 53 |
10 | CARDINAUD GĂ©rard | ARC MF12 ALFA ROMEO | 53 |
11 | DIDIER CHOLLAT François | MAMBO LF278 SIMCA | 46 |
12 | LEGRIFON -GRENTE Olivier | URBAN ALFA ROMEO | 23 |
13 | ESNAULT Jacky | MERLIN MP 88 ALFA ROMEO | 5 |
Catégorie CP
🏆 | NOLLAN Daniel | MERLIN MP95 HONDA | 355 |
2 | MAINGUY Louis | SIMKIT SIMCA | 227 |
3 | BEZIAT Michel | ARC MF16 ALFA ROMEO | 154 |
4 | DUBOIS Olivier | RCB RENAULT | 115 |
5 | LEBEAUPIN Patrick | ARC MF5 HONDA | 114 |
6 | ROUMANET Alain | MARCADIER CANAM HONDA | 105 |
7 | DUBOIS Hubert | RCB RENAULT | 93 |
8 | DURANTEAU Jean Marc | LEMA ARC HONDA | 77 |
9 | ROLLANDEAU Emanuel | STHEMO FORD | 72 |
10 | RUBAUD Cyrille | ARC MF9 HONDA | 69 |
11 | GOSTI Vincent | SIMKIT SIMCA | 52 |
12 | MAINGUY Jean Luc | SIMKIT SIMCA | 5 |
Catégorie CM
🏆 | LEBEURIER Laurent | BRC B49 SUZUKI | 471 |
2 | MOULY François | JEMA 630 GT SUZUKI | 292 |
3 | GRANIER Thierry | SPEEDCAR GTS SUZUKI | 234 |
4 | CAPPE Christophe | JEMA 630 GT SUZUKI | 161 |
5 | PERRIN Rudy | JEMA 630 GT SUZUKI | 157 |
6 | LEBEAUPIN Patrick | JEMA 630 GT SUZUKI | 101 |
7 | BARBANCON Xavier | EMA SUZUKI | 48 |
8 | JACOB Lionel | JAD BMW | 45 |