Classement 2026 (après Pau Arnos)
Catégorie TPF1
| Pos. | Pilote / Equipage | Véhicule | Points |
| 1 | Olivier TABONE | RADICAL SR3 RS | 100 |
| 2 | Francois MOULY | FB RACING ST02 | 40 |
| 3 | Stephane GROSJEAN | JAD AUTOMOTIVE LW01-B | 31 |
| 4 | Lionel JACOB | JAD AUTOMOTIVE LW01-B | 21 |
| 4 | Anthony ROCCI | JAD AUTOMOTIVE LW01-B | 21 |
| 4 | Clement PIERRAT | JAD AUTOMOTIVE LW01-B | 21 |
| 7 | Xavier DUVIGNAU | JAD AUTOMOTIVE LW01-B | 19 |
| 8 | Eddy VALET | BRC B49 | 17 |
Catégorie TPF2
| Pos. | Pilote / Equipage | Véhicule | Points |
| 1 | Fabien TISSANDIE | FUNYO F5 | 70 |
| 2 | Didier BASTARD | FUNYO F5 | 59 |
| 3 | Louis MAINGUY | FUNYO F5 | 50 |
| 4 | Nicolas JOULAIN | FUNYO F5 | 43 |
| 5 | Maxime BASTARD | FUNYO F5 | 40 |
| 6 | Laurent KARWOSKI | FUNYO F5 | 38 |
| 7 | Patrick LEBEAUPIN | FUNYO F5 | 31 |
| 8 | Daniel NOLLAN | FUNYO F5 | 25 |
| 9 | Laurent DEFUNTI | FUNYO F5 | 19 |
| 10 | Jean-Marc DURANTEAU | ARC LEMMA | 14 |
| 11 | Christophe OLLIVIER | FUNYO F5 | 5 |
Catégorie TPF3
| Pos. | Pilote / Equipage | Véhicule | Points |
| 1 | Hervé MAITRE | GERI RB12 ALFA ROMEO | 89 |
| 2 | Jean Luc MAINGUY | SIMKIT 1600 | 42 |
| 3 | Frédéric VIGUIE | MERLIN MP88 ALFA ROMEO | 40 |
| 4 | Elodie DURAND | ARC MF12 | 33 |
| 5 | Serge BONHOMMET | MARCADIER CANAM | 17 |
| 6 | Tony PINEAU | PHM ALFA ROMEO | 8 |
| 7 | Francois DIDIER CHOLLAT | MAMBO LF278 | 5 |
Gentlemen – Gilles LANDRIN
| Pos. | Pilote / Equipage | Véhicule | Points |
| 1 | Didier BASTARD | FUNYO F5 | 77 |
| 2 | Laurent KARWOSKI | FUNYO F4RC | 60 |
| 3 | Hervé MAITRE | GERI RB 12 ALFA ROMEO | 57 |
| 4 | François MOULY | FB RACING | 55 |
| 5 | Daniel NOLLAN | FUNYO F5 | 41 |
| 6 | Patrick LEBEAUPIN | FUNYO F5 | 37 |
| 7 | Jean Luc MAINGUY | FUNYO F5 | 25 |
| 8 | Jean-Marc DURANTEAU | ARC LEMMA | 13 |
| 9 | Serge BONHOMMET | MARCADIER CANAM | 12 |
| 10 | Francois DIDIER CHOLLAT | MAMBO LF278 | 5 |
Détail des classements 2026