Classement 2026 (après Nogaro)
Catégorie TPF1
| Pos. | Pilote / Equipage | Véhicule | Points |
| 1 | Olivier TABONE | RADICAL SR3 RS | 50 |
| 2 | Lionel JACOB | JAD LW01-B | 21 |
| 3 | Francois MOULY | FB RACING ST02 | 21 |
| 4 | Xavier DUVIGNAU | JAD LW01-B | 19 |
| 5 | Eddy VALET | BRC B49 | 17 |
Catégorie TPF2
| Pos. | Pilote / Equipage | Véhicule | Points |
| 1 | Nicolas JOULAIN | FUNYO F5 | 43 |
| 2 | Maxime BASTARD | FUNYO F5 | 40 |
| 3 | Fabien TISSANDIE | FUNYO F5 | 33 |
| 4 | Didier BASTARD | FUNYO F5 | 28 |
| 5 | Daniel NOLLAN | FUNYO F5 | 25 |
| 6 | Laurent DEFUNTI | FUNYO F5 | 19 |
| 7 | Laurent KARWOSKI | FUNYO F4RC | 13 |
Catégorie TPF3
| Pos. | Pilote / Equipage | Véhicule | Points |
| 1 | Hervé MAITRE | GERI RB12 | 47 |
| 2 | Frédéric VIGUIE | MERLIN MP88 | 40 |
Gentlemen – Gilles LANDRIN
| Pos. | Pilote / Equipage | Véhicule | Points |
| 1 | Daniel NOLLAN | FUNYO F5 | 41 |
| 2 | Didier BASTARD | FUNYO F5 | 37 |
| 3 | Hervé MAITRE | GERI RB 12 | 31 |
| 4 | Laurent KARWOSKI | FUNYO F4RC | 29 |
| 5 | François MOULY | FB RACING ST02 | 26 |
Détail des classements 2026