Classement 2025 (après épreuve #5 Val-de-Vienne)
Catégorie TPF1
1 | RUBAUD / GOSTI | EMA C10 KAWASAKI | 142 |
2 | Thierry GRANIER | SPEEDCAR GTR EVO 1000cc | 135 |
3 | Fabrice LEOTY | JEMA 630 GTR | 118 |
4 | François MOULY | FB RACING ST SUZUKI | 92 |
5 | Renaud MALINCONI | JAD LW01-CM BMW | 79 |
6 | Samuel AUTUCHE | JEMA GTR SUZUKI | 52 |
7 | Jarod CHAURE | GFA | 49 |
8 | Eddy VALET | BRC B49 | 47 |
9 | Pascal SADORGE | EMA | 13 |
10 | Thomas DAVAILLE | GFA EUROPE GT | 5 |
10 | Loïc DAVAILLE | TALEX CM SUZUKI | 5 |
Catégorie TPF2
1 | David GALLIOZ | FUNYO F5 | 211 |
2 | Ruddy PERRIN | FUNYO F5 | 158 |
3 | Nicolas JOULAIN | FUNYO F5 | 134 |
4 | Daniel NOLLAN | FUNYO F5 | 120 |
5 | Patrick LEBEAUPIN | FUNYO F5 | 109 |
6 | Louis MAINGUY | FUNYO F5 | 95 |
7 | Xavier DUVIGNAU | SEREM V858 TOYOTA | 58 |
8 | Sylvain GAUER | FUNYO F5 | 56 |
9 | Jean-Marie HUET | FUNYO F5 | 54 |
10 | Renaud DE CHAPONNIERE | FUNYO F5 | 38 |
11 | Maxime BASTARD | FUNYO F5 | 37 |
12 | Laurent KARWOSKI | FUNYO F4RC | 35 |
13 | Laurent DEFUNTI | FUNYO F5 | 31 |
14 | Didier BASTARD | FUNYO F5 | 29 |
15 | Fabien TISSANDIER | FUNYO F5 | 22 |
16 | Jean Luc MAINGUY | FUNYO F5 | 21 |
17 | Gaylor HEROLD | FUNYO F5 | 19 |
18 | Jean Marc DURANTEAU | ARCLEMA HONDA | 18 |
19 | Frédéric VIGUIE | FUNYO F5 | 14 |
19 | FESSLER | FUNYO F5 | 14 |
21 | Hervé MAITRE | FUNYO F5 | 12 |
22 | Christophe GIRARDOT | FUNYO F5 | 5 |
Catégorie TPF3
1 | François DIDIER-CHOLLAT | MAMBO LF278 SIMCA | 126 |
2 | Olivier TABONE | LE GALLEN ALFA ROMEO | 125 |
3 | Frédéric VIGUIE | MERLIN MP88 ALFA ROMEO | 121 |
4 | G / J-S VAYSSIERES | ARC MF16 ALFA ROMEO | 67 |
5 | Frédéric RICHARD | ARC MF16 ALFA ROMEO | 65 |
6 | Hervé MAITRE | GERI RB 12 ALFA ROMEO | 61 |
7 | Elodie DURAND | ARC MF12 ALFA ROMEO | 50 |
8 | Thibaud DUPONT | ARC MF8 ALFA ROMEO | 46 |
9 | Pascal SADORGE | Coupe de l’avenir SMS B16 | 42 |
10 | Gérard CARDINAUD | ARC MF16 | 36 |
11 | Thomas BROS | GERI RB 10 ALFA ROMEO | 31 |
12 | Jean-Luc MAINGUY | SIMKIT SIMCA | 30 |
13 | Jérome LEFIEUX | GERI RB 14 | 19 |
14 | Dominique PASCAL | ARC MF6 | 14 |
15 | Tony PINEAU | PHM ALFA ROMEO | 5 |
Classement Gilles LANDRIN
1 | Daniel NOLLAN | FUNYO F5 | 179 |
2 | Patrick LEBEAUPIN | FUNYO F5 | 157 |
3 | Thierry GRANIER | SPEEDCAR GTR EVO 1000cc | 156 |
4 | François DIDIER-CHOLLAT | MAMBO LF278 SIMCA | 112 |
5 | François MOULY | FB RACING ST SUZUKI | 92 |
6 | Jean-Marie HUET | FUNYO F5 | 87 |
7 | Hervé MAITRE | GERI RB 12 ALFA ROMEO | 82 |
8 | Jean-Luc MAINGUY | SIMKIT SIMCA / FUNYO F5 | 65 |
9 | Laurent KARWOSKI | FUNYO F4RC | 56 |
10 | Didier BASTARD | FUNYO F5 | 41 |
11 | Gérard CARDINAUD | ARC | 39 |
12 | Dominique PASCAL | ARC | 26 |
13 | FESSLER | FUNYO F5 | 25 |
14 | Jean Marc DURANTEAU | ARCLEMA HONDA | 18 |
Détail des classements : classement 2025 après E5 Val de Vienne
Classement des années passées