Classement 2025 (après épreuve #2 Pau-Arnos)
Catégorie TPF1
1 | Renaud MALINCONI | JAD LW01-CM BMW | 79 |
2 | François MOULY | JEMA GTR | 47 |
3 | Thierry GRANIER | SPEEDCAR GTR EVO 1000cc | 40 |
4 | RUBAUD / GOSTI | EMA C10 KAWASAKI | 33 |
5 | Samuel AUTUCHE | JEMA GTR SUZUKI | 5 |
5 | Thomas DAVAILLE | TALEX CM SUZUKI | 5 |
5 | Loïc DAVAILLE | GFA EUROPE GT | 5 |
5 | Eddy VALET | BRC B49 | 5 |
Catégorie TPF2
1 | David GALLIOZ | FUNYO F5 | 69 |
2 | Ruddy PERRIN | FUNYO F5 | 64 |
3 | Xavier DUVIGNAU | SEREM V858 TOYOTA | 58 |
4 | Daniel NOLLAN | FUNYO F5 | 50 |
5 | Patrick LEBEAUPIN | FUNYO F5 | 48 |
6 | Nicolas JOULAIN | FUNYO F5 | 43 |
7 | Louis MAINGUY | FUNYO F5 | 37 |
8 | Didier BASTARD | FUNYO F5 | 29 |
9 | Laurent KARWOSKI | FUNYO F4RC | 21 |
10 | Frédéric VIGUIE | FUNYO F5 | 14 |
11 | Laurent DEFUNTI | FUNYO F5 | 5 |
Catégorie TPF3
1 | François DIDIER-CHOLLAT | MAMBO LF278 SIMCA | 64 |
2 | G / J-S VAYSSIERES | ARC MF16 ALFA ROMEO | 50 |
3 | Frédéric VIGUIE | MERLIN MP88 ALFA ROMEO | 50 |
4 | Pascal SADORGE | Coupe de l’avenir SMS B16 | 37 |
5 | Elodie DURAND | ARC MF12 ALFA ROMEO | 29 |
6 | Hervé MAITRE | GERI RB 12 ALFA ROMEO | 21 |
7 | Jean-Luc MAINGUY | SIMKIT SIMCA | 19 |
Classement Gilles LANDRIN
1 | Daniel NOLLAN | FUNYO F5 | 71 |
2 | Patrick LEBEAUPIN | FUNYO F5 | 62 |
3 | François MOULY | FUNYO F5 | 54 |
4 | François DIDIER-CHOLLAT | MAMBO LF278 SIMCA | 49 |
5 | Thierry GRANIER | SPEEDCAR GTR EVO 1000cc | 46 |
6 | Didier BASTARD | FUNYO F5 | 41 |
7 | Laurent KARWOSKI | FUNYO F4RC | 29 |
8 | Hervé MAITRE | GERI RB 12 ALFA ROMEO | 17 |
9 | Jean-Luc MAINGUY | SIMKIT SIMCA | 14 |
Détail des classements : classement 2025 après E2 PAU-ARNOS
Classement des années passées